Quanto costa davvero una casa ad Andria?
Rileviamo ogni giorno gli annunci pubblicati dai portali e dai siti delle agenzie della città, li unifichiamo e ne seguiamo i prezzi nel tempo. Questi sono i numeri, senza filtri.
2825annunci monitorati
38zone della città
58agenzie censite
2026-08-19ultima rilevazione
Prezzi di vendita per zona
| Zona | Immobili | Prezzo mediano | €/m² |
|---|---|---|---|
| Monticelli - Croci | 83 | 128.000 € | 884 € |
| Centro Storico | 72 | 87.500 € | 790 € |
| Centro - Ospedale | 59 | 186.000 € | 1382 € |
| Sacro Cuore - Via Corato | 57 | 195.000 € | 1577 € |
| Sacro Cuore - Puccini | 52 | 253.000 € | 2555 € |
| Ospedale | 48 | 198.500 € | 1317 € |
| Santa Maria Vetere | 46 | 126.500 € | 1020 € |
| Montegrosso - Boschetto | 44 | 149.500 € | 926 € |
Perché un osservatorio
I portali mostrano solo una parte del mercato: dalle nostre rilevazioni, quasi metà degli immobili in vendita ad Andria è pubblicata soltanto sul sito dell'agenzia. Qui i numeri si vedono tutti — e presto, con le agenzie che aderiscono, anche gli annunci con lo storico dei prezzi. Sei un'agenzia? 0 colleghe sono già censite: guarda l'elenco.