Terratetto unifamiliare piazza Vittorio Emanuele II 40, Centro Storico, Andria
1 €
Andria · Centro Storico — Qui Affitti di Tondolo Saverio
Caratteristiche
ContrattoVendita
TipologiaTerratetto unifamiliare
Superficie219 m²
Locali5+
Bagni2
0ZonaCentro Storico
Sul mercato5 gg
Storico del prezzo
3 rilevazioni dal 19 agosto al 24 agosto · prezzo invariato
ago 2026
Prima rilevazione
1 €
24 agosto
Ultima verifica — prezzo confermato
1 €
Controlliamo il prezzo ogni giorno: se cambia, il ribasso (o il rialzo) compare qui con la data esatta.
Dove è pubblicato
| Fonte | Prezzo | Annuncio |
|---|---|---|
| immobiliare | 360.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 145.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 119.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 185.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 195.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 36.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 115.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 16.500 € | apri ↗ |
| immobiliare | 650 € | apri ↗ |
| immobiliare | 650 € | apri ↗ |
| immobiliare | 690 € | apri ↗ |
| immobiliare | 580 € | apri ↗ |
| immobiliare | 580 € | apri ↗ |
| casa | 195.000 € | apri ↗ |
| casa | 145.000 € | apri ↗ |
| casa | 16.500 € | apri ↗ |
| casa | 185.000 € | apri ↗ |
| casa | 115.000 € | apri ↗ |
| casa | 115.000 € | apri ↗ |
| casa | 36.000 € | apri ↗ |
| casa | 690 € | apri ↗ |
| casa | 650 € | apri ↗ |
| casa | 650 € | apri ↗ |
| idealista | 119.000 € | apri ↗ |
| idealista | 195.000 € | apri ↗ |
| idealista | 145.000 € | apri ↗ |
| idealista | 115.000 € | apri ↗ |
| idealista | 36.000 € | apri ↗ |
| idealista | 16.500 € | apri ↗ |
| idealista | 650 € | apri ↗ |
| idealista | 690 € | apri ↗ |
| idealista | 580 € | apri ↗ |
| idealista | 650 € | apri ↗ |
| idealista | 580 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 690 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 650 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 650 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 195.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 580 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 580 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 1500 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 145.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 1500 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 1 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 119.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 16.500 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 800 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 650 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 185.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 600 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 49.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 360.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 800 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 18.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 115.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 124.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 119.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 600 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 8000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 550 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 122.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 650 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 550 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 800 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 1000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 1500 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 55.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 1500 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 55.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 750 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 16.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 800 € | apri ↗ |
| sito agenzia (quiaffitti.it) | 330.000 € | apri ↗ |



