Appartamento piazza Ruggiero Settimo 24, Centro Storico, Andria
72.000 €
Andria · Centro Storico — Cristal Immobiliare
Caratteristiche
ContrattoVendita
TipologiaAppartamento
Superficie190 m²
Locali5+
Bagni2
€ / m²379
ZonaCentro Storico
Sul mercato5 gg
Storico del prezzo
3 rilevazioni dal 19 agosto al 24 agosto · prezzo invariato
ago 2026
Prima rilevazione
72.000 €
24 agosto
Ultima verifica — prezzo confermato
72.000 €
Controlliamo il prezzo ogni giorno: se cambia, il ribasso (o il rialzo) compare qui con la data esatta.
Dove è pubblicato
| Fonte | Prezzo | Annuncio |
|---|---|---|
| immobiliare | 250.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 130.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 72.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 225.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 210.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 220.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 255.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 445.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 125.000 € | apri ↗ |
| casa | 250.000 € | apri ↗ |
| casa | 225.000 € | apri ↗ |
| casa | 72.000 € | apri ↗ |
| casa | 220.000 € | apri ↗ |
| casa | 255.000 € | apri ↗ |
| casa | 445.000 € | apri ↗ |
| casa | 130.000 € | apri ↗ |
| idealista | 250.000 € | apri ↗ |
| idealista | 130.000 € | apri ↗ |
| idealista | 445.000 € | apri ↗ |
| idealista | 220.000 € | apri ↗ |
| idealista | 255.000 € | apri ↗ |
| idealista | 72.000 € | apri ↗ |
| idealista | 225.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 210.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 235.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 125.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 115.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 160.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 130.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 260.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 225.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 72.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 445.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 255.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 220.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (immobiliarecristal.it) | 250.000 € | apri ↗ |



