Attici e Appartamenti di nuova costruzione a Andria
180.000 €
Andria · Monticelli - Croci — Ethome - Via Bari 18 - Andria (BT)
Caratteristiche
ContrattoVendita
TipologiaProgetto
Superficie130 m²
Locali5 - 5+
€ / m²1385
ZonaMonticelli - Croci
Sul mercato5 gg
Storico del prezzo
3 rilevazioni dal 19 agosto al 24 agosto · 1 variazione di prezzo
ago 2026
Prima rilevazione
35.000 €
ago 2026
Rialzo
+414.3%180.000 €
Dove è pubblicato
| Fonte | Prezzo | Annuncio |
|---|---|---|
| immobiliare | 210.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 203.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 235.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 180.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 190.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 192.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 210.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 232.000 € | apri ↗ |
| casa | 203.000 € | apri ↗ |
| idealista | 203.000 € | apri ↗ |
| idealista | 246.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 232.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 251.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 235.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 255.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 260.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 260.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 395.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 278.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 201.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 312.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 260.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 232.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 212.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 278.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 201.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 312.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 260.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 232.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 212.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 288.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 260.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 257.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 287.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 190.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 201.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 210.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 246.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 203.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 261.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 251.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 270.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | — | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 295.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 248.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 270.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 302.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 180.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 326.040 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 318.022 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 257.450 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 210.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 292.464 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 214.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 192.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (ethome.it) | 203.000 € | apri ↗ |



