Quadrilocale via Massimo d'Azeglio 34, Sacro Cuore - Via Corato, Andria
130.000 €
Andria · Sacro Cuore - Via Corato — DOMUS re Consulenti Immobiliari di Paulillo Vincenzo
Caratteristiche
ContrattoVendita
TipologiaQuadrilocale
Superficie115 m²
Locali4
Bagni2
€ / m²1130
ZonaSacro Cuore - Via Corato
Sul mercato1 gg
Storico del prezzo
quello che i portali non mostrano
ago 2026
Prima rilevazione
180.000 €
ago 2026
Rialzo
+8.3%195.000 €
ago 2026
Ribasso
-33.3%130.000 €
ago 2026
Rialzo
+50.0%195.000 €
ago 2026
Ribasso
-33.3%130.000 €
ago 2026
Rialzo
+38.5%180.000 €
ago 2026
Rialzo
+8.3%195.000 €
ago 2026
Ribasso
-33.3%130.000 €
ago 2026
Rialzo
+50.0%195.000 €
ago 2026
Ribasso
-7.7%180.000 €
ago 2026
Ribasso
-27.8%130.000 €
ago 2026
Rialzo
+38.5%180.000 €
ago 2026
Rialzo
+733.3%1.500.000 €
ago 2026
Ribasso
-91.3%130.000 €
ago 2026
Rialzo
+38.5%180.000 €
ago 2026
Rialzo
+8.3%195.000 €
ago 2026
Ribasso
-33.3%130.000 €
ago 2026
Rialzo
+38.5%180.000 €
ago 2026
Rialzo
+8.3%195.000 €
ago 2026
Ribasso
-7.7%180.000 €
ago 2026
Ribasso
-27.8%130.000 €
ago 2026
Rialzo
+50.0%195.000 €
ago 2026
Ribasso
-7.7%180.000 €
ago 2026
Ribasso
-27.8%130.000 €
ago 2026
Rialzo
+38.5%180.000 €
ago 2026
Rialzo
+733.3%1.500.000 €
Dove è pubblicato
| Fonte | Prezzo | Annuncio |
|---|---|---|
| immobiliare | 180.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 195.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 130.000 € | apri ↗ |
| casa | 195.000 € | apri ↗ |
| casa | 130.000 € | apri ↗ |
| casa | 180.000 € | apri ↗ |
| idealista | 180.000 € | apri ↗ |
| idealista | 195.000 € | apri ↗ |
| idealista | 130.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 195.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 180.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 130.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 180.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 180.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |



