Quadrilocale via Massimo d'Azeglio 34, Sacro Cuore - Via Corato, Andria
130.000 €
Andria · Sacro Cuore - Via Corato — DOMUS re Consulenti Immobiliari di Paulillo Vincenzo
Caratteristiche
ContrattoVendita
TipologiaQuadrilocale
Superficie115 m²
Locali4
Bagni2
€ / m²1130
ZonaSacro Cuore - Via Corato
Sul mercato5 gg
Storico del prezzo
3 rilevazioni dal 19 agosto al 24 agosto · prezzo invariato
ago 2026
Prima rilevazione
130.000 €
24 agosto
Ultima verifica — prezzo confermato
130.000 €
Controlliamo il prezzo ogni giorno: se cambia, il ribasso (o il rialzo) compare qui con la data esatta.
Dove è pubblicato
| Fonte | Prezzo | Annuncio |
|---|---|---|
| immobiliare | 180.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 195.000 € | apri ↗ |
| immobiliare | 130.000 € | apri ↗ |
| casa | 195.000 € | apri ↗ |
| casa | 130.000 € | apri ↗ |
| casa | 180.000 € | apri ↗ |
| idealista | 180.000 € | apri ↗ |
| idealista | 195.000 € | apri ↗ |
| idealista | 130.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 195.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 180.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 130.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 180.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 180.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |
| sito agenzia (domus-re.it) | 1.500.000 € | apri ↗ |



